Prijzen per auto, niet per persoon!
24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar een vaste prijs
gebaseerd op enkele reis
Vertrek / Aankomst | Van / Naar | Sedan | Stationauto | Bus t/m 6per |
Abcoude | Terminal A´dam | € 49,00 | € 54,00 | € 59,00 |
Bergambacht | Terminal A´dam | € 99,00 | € 104,00 | € 109,00 |
Benschop | Terminal A´dam | € 79,00 | € 84,00 | € 89,00 |
Bilthoven | Terminal A´dam | € 69,00 | € 74,00 | € 79,00 |
Bodegraven | Terminal A´dam | € 89,00 | € 94,00 | € 99,00 |
Bosch en Duin | Terminal A´dam | € 79,00 | € 84,00 | € 89,00 |
Breukelen | Terminal A´dam | € 59,00 | € 64,00 | € 69,00 |
Bunnik | Terminal A´dam | € 79,00 | € 84,00 | € 89,00 |
Cabauw | Terminal A´dam | € 69,00 | € 74,00 | € 79,00 |
Culemborg | Terminal A´dam | € 89,00 | € 94,00 | € 99,00 |
Den Dolder | Terminal A´dam | € 79,00 | € 84,00 | € 89,00 |
De Meern | Terminal R´dam | € 74,00 | € 79,00 | € 84,00 |
Driebergen | Terminal A´dam | € 89,00 | € 94,00 | € 99,00 |
Everdingen | Terminal A´dam | € 89,00 | € 94,00 | € 99,00 |
Gouda | Terminal A´dam | € 89,00 | € 94,00 | € 99,00 |
Groenekan | Terminal A´dam | € 9,00 | € 104,00 | € 109,00 |
Haastrecht | Terminal A´dam | € 69,00 | € 74,00 | € 79,00 |
Harmelen | Terminal A´dam | € 74,00 | € 79,00 | € 84,00 |
Hilversum | Terminal A´dam | € 89,00 | € 99,00 | € 104,00 |
Houten | Terminal A´dam | € 74,00 | € 79,00 | € 84,00 |
IJsselstein | Terminal A´dam | € 79,00 | € 84,00 | € 89,00 |
Kamerik | Terminal A´dam | € 69,00 | € 74,00 | € 79,00 |
Kockengen | Terminal A´dam | € 89,00 | € 94,00 | € 99,00 |
Loenen | Terminal A´dam | € 99,00 | € 104,00 | € 109,00 |
Loosdrecht | Terminal A´dam | € 119,00 | € 124,00 | € 129,00 |
Lopik | Terminal A´dam | € 74,00 | € 79,00 | € 84,00 |
Maarssen | Terminal A´dam | € 89,00 | € 94,00 | € 99,00 |
Maartensdijk | Terminal A´dam | € 99,00 | € 104,00 | € 109,00 |
Montfoort | Terminal A´dam | € 74,00 | € 79,00 | € 84,00 |
Moordrecht | Terminal A´dam | € 65,00 | € 70,00 | € 75,00 |
Nieuwerbrug | Terminal A´dam | € 69,00 | € 74,00 | € 79,00 |
Nieuwegein | Terminal A´dam | € 79,00 | € 84,00 | € 89,00 |
Odijk | Terminal A´dam | € 99,00 | € 104,00 | € 109,00 |
Oudewater | Terminal A´dam | € 69,00 | € 74,00 | € 79,00 |
Polsbroek | Terminal A´dam | € 74,00 | € 79,00 | € 84,00 |
Reeuwijk | Terminal A´dam | € 65,00 | € 69,00 | € 74,00 |
Schoonhoven | Terminal A´dam | € 69,00 | € 74,00 | € 79,00 |
Utrecht | Terminal A´dam | € 79,00 | € 84,00 | € 89,00 |
Vianen | Terminal A´dam | € 89,00 | € 94,00 | € 99,00 |
Vinkenveen | Terminal A´dam | € 109,00 | € 114,00 | € 119,00 |
Vleuten | Terminal A´dam | € 79,00 | € 84,00 | € 89,00 |
Waarder | Terminal A´dam | € 69,00 | € 74,00 | € 79,00 |
Westbroek | Terminal A´dam | € 109,00 | € 114,00 | € 119,00 |
Woerden | Terminal A´dam | € 69,00 | € 74,00 | € 79,00 |
Wijk bij duurstede | Terminal A´dam | € 129,00 | € 134,00 | € 139,00 |
Zeist | Terminal A´dam | € 109,00 | € 114,00 | € 119,00 |
Zegveld | Terminal A´dam | € 74,00 | € 79,00 | € 84,00 |
Prijswijzigingen onder voorbehoud
Druk- en publiceerfouten onder voorbehoud
Aan deze prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend
Indien uw woonplaats niet in de tarieventabel voorkomt, neem dan contact met ons op voor de overige tarieven.
- Sedan: geschikt voor 1-4 pers. 3 koffers + handbagage
- Station: geschikt voor 1-4 pers. 4 koffers + handbagage
- Bus: geschikt voor 1-6 pers. 5 koffers + handbagage
- Prijzen zijn op basis van enkele reis.
- Voor meerdere ophaal/bestemmings-adressen is de prijs op aanvraag.
Taxi Bestellen:
Reserveren via online formulier kan tot 12 uur voor vertrek.
Reserveren telefonisch tot 3 uur voor vertrek.
Let op: Deze Cruise Vervoer dient minimaal 12 uur van te voren te zijn geboekt. (online)